| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 50110000-9 | Servicii de reparare si de intretinere a autovehic | 9 | 7.264 | 9.999 |
| 79811000-2 | Servicii de tipografie digitala (Rev.2) | 7 | 6.730 | 12.014 |
| 44423000-1 | Diverse articole | 5 | 12.730 | 5.478 |
| 85147000-1 | Servicii de medicina muncii (Rev.2) | 5 | 5.760 | 18.150 |
| 50413200-5 | Servicii de reparare si de intretinere a echipamen | 4 | 1.700 | 7.740 |
| 71631200-2 | Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev | 4 | 403 | 231 |
| 30190000-7 | Diverse masini, echipamente si accesorii de birou | 3 | 6.016 | 3.001 |
| 30192700-8 | Papetarie (Rev.2) | 3 | 1.093 | 9.393 |
| 39830000-9 | Produse de curatat | 3 | 10.596 | 3.781 |
| 79820000-8 | Servicii conexe tiparirii (Rev.2) | 3 | 1.975 | 4.286 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| YLARITRIF | 1 | 26.886 RON |
| CAT INSTAL | 8 | 21.804 RON |
| NICULEG ARHIV | 2 | 13.790 RON |
| SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL | 2 | 12.010 RON |
| GRAFICIANU | 2 | 6.730 RON |
| DIGITAL FOTO CENTER | 5 | 6.220 RON |
| OMS Group | 3 | 6.118 RON |
| UP CIPTRONIC | 4 | 5.982 RON |
| CENTRU MEDICAL CLINICA TINERETII SRL | 2 | 5.760 RON |
| TIXYROM DISTRIBUTION | 2 | 5.462 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | AD | PACHET MATERIALE | 44192000-2 | 4.292 est. |
| 2026-06-25 | AD | Rollup prezentare | 39294100-0 | 1.000 est. |
| 2026-06-25 | AD | SERVICII REPARATIE FORD | 50110000-9 | 221 est. |
| 2026-06-22 | AD | Elemente de sonorizare | 32342410-9 | 11.500 est. |
| 2026-06-22 | AD | Sistem supraveghere audio video | 32323500-8 | 19.800 est. |
| 2026-06-22 | AD | Elemente de retea | 32420000-3 | 8.500 est. |
| 2026-06-16 | AD | Servicii de inspectie tehnica a automobilelor | 71631200-2 | 231 est. |
| 2026-06-16 | AD | PACHET BIROTICA & PAPETARIE | 30192700-8 | 8.300 est. |
| 2026-06-08 | AD | Revizie specializata instalatie stingere - semestriala | 50413200-5 | 1.700 est. |
| 2026-06-08 | AD | ANVELOPA CONTINENTAL R16C | 34351100-3 | 810 est. |
| 2026-05-19 | AD | Aranjamente florale (coroane) | 03121210-0 | 500 est. |
| 2026-05-12 | AD | Servicii de asigurare de raspundere civila auto | 66516100-1 | 3.472 est. |
| 2026-05-08 | AD | PACHET ECHIPAMENT SPORTIV | 18300000-2 | 16.982 est. |
| 2026-04-08 | AD | SERVICII REPARATIE SI INTRETINERE OPEL | 50110000-9 | 1.833 est. |
| 2026-02-04 | AD | Type 2 - Licenta Eduboom / Eduboom License | 80400000-8 | 12.397 est. |
| 2025-12-17 | AD | HALAT PROTECTIE | 18100000-0 | 1.240 est. |
| 2025-12-10 | AD | SERVICII REPARATIE FORD TRANSIT | 50110000-9 | 840 est. |
| 2025-12-10 | AD | ANVELOPE VN 07 PBS si VN 52 LDZ | 34351100-3 | 4.099 est. |
| 2025-11-18 | AD | SERVICII DE REPARATIE FORD TRANSIT VN-52-LDZ | 50110000-9 | 2.242 est. |
| 2025-11-13 | AD | Servicii de Medicina Muncii | 85147000-1 | 3.660 est. |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te